Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | Sprechst. | |
Pe | Petri | Christian | M, Sp | n.V. | |
Bo | Bott-Scheffler | Annette | M, L | n.V. | |
Gn | Glanzmann | Sandra | G, E, D | n.V. | |
Bar | Barner | Konrad | Ek, D | Do, 5. Stde | |
Bkk | Becker | Kerstin | M, Ph, NW | Mi, 4. Stde | |
Bck | Becker | Martin | M, Ph, NW | Mi, 3. Stde | |
Bkr | Becker | Regine | L, Gr | ||
Bei | Beißer | Rolf-Eckart | Inf, M | Do, 2. Stde | |
ABe | Bender | Alexander | Bi, Ch, NW | ||
SBe | Bender | Sibylle | Ch, M | ||
Bt | Beutel | Birgit | M, Ph, NW | Di, 3. Stde | |
Bri | Brittinger | Rolf | Bi, Inf, M | Di, 4. Stde | |
Bs | Broszinski | Karin | Mu, L | Do, 4. Stde | |
Bur | Burket | Barbara | eR | ||
Cp | Cappiello | Christine | E, Esp, DS | Di, 5. Stde | |
Deg | Degen | Oliver | Bk, Phi, Et | ||
Dt | Detemple | Anne-Catherine | D, E | Fr, 3. Stde | |
Die | Diehl | Michael | G, Sp | Mi, 7. Stde | |
Dth | Diether | Stephan | D, Ek | Mi, 4. Stde | |
Eck | Eckgold | Dirk | Sp | ||
Ehl | Ehlers | Silke | E, Esp | Fr, 2. Stde | |
Esc | Eschborn | Andreas | M, Ph, NW | ||
Esp | Espenschied | Dominique | M, Ch, NW | Fr, 3. Stde | |
Fa | Fabich | Sebastian | G, kR | Fr, 3. Stde | |
FV | Freienstein-Vogt | Eva | Ek, Sp | Mo, 5. Stde | |
Gf | Graf | Barbara | Bi, E, NW | Do, 3. Stde | |
Gr | Gruber | André | Sk, Sp | Di, 2. Stde | |
Hei | Heibel | Isabel | D, F | Mi, 3. Stde | |
Hb | Hosbach | Christa | D, Bk | Mi, 5. Stde | |
Jue | Jürgens | Peter | M, Inf | ||
Kp | Klimpel | Uwe | D, eR, Et | Mi, 3. Stde | |
Kb | Kloppenborg | Benedikt | Gr, L | Mi, 4. Stde | |
Koe | Körner | Natalie | F, Esp | Di, 2. Stde | |
Kk | Krakehl | Barbara | Ch, Bi, NW | Fr, 4. Stde | |
Kt | Kreiter | Katrin | D, Bi, NW | Mi, 5. Stde | |
Lb | Lambertz | Marion | D, kR | ||
Ma | Maurer | Susanne | M, Bi, NW | Mo, 5. Stde | |
Max | Maxeiner | Nadja | Mu, M | Fr, 3. Stde | |
Ml | Müller | Christian | D, Gr, L | Mi, 3. Stde | |
Mue | Mühl | Tanja | Ch | Fr, 4. Stde | |
Pal | Pahlke | Annabell | E, D, kR | ||
Psk | Perske | Nicole | E, F, DS | ||
Qk | Quarck | Martin | D, E, Mu | ||
Sf | Scharf | Andrea | E, kR | ||
Sr | Scherbel | Andreas |
G, Sk, kR, Et
|
Di, 5. Stde | |
SnB | Schneider | Bärbel | Phy, Ma | Mo, 5. Stde | |
Soe | Schöttmer-Bayer | Frauke | D, Phi, Ge | Fr, 4. Stde | |
Sch | Schulz | Britta | L, Ru | Mo, 3. Stde | |
ScP | Schützeichel | Patrick | kR | ||
Scu | Schumacher | Marian | Phy, Sp | ||
Swz | Schwarz | Birgit | D, Bi, NW | Fr, 4. Stde | |
Szr | Schweitzer | Katharina | M, Sp | ||
Sbt | Seibert | Miriam | E, L, Sk | Do, 4. Stde | |
Stg | Stellpflug | Michael | M, Ph, NW | Mo-Fr, 3.Stde | |
The | Theile | Ina | M, F, DS | Do, 3. Stde | |
Tsn | Theisen | Tobias | Mu, D | Mo, 3. Stde | |
Wei | Weinsheimer | Christina | E, F | Di, 4. Stde | |
Wz | Würtz | Susanne | Bi, Ch, NW | Mi, 5. Stde | |
rAs | Adamus | Agatha | kR, D | ||
rBa | Babel | Theresa | E, Esp | ||
rHt | Hilbert | Lara | Bio, Sp | ||
rLe | Lemke | Rolf | L, Ge | ||
rLh | Loch | Anna | M, Ek |