Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | Sprechst. | |
Pe | Petri | Christian | M, Sp | n.V. | |
Gn | Glanzmann | Sandra | G, E, D | n.V. | |
Bar | Barner | Konrad | Ek, D | ||
Bkk | Becker | Kerstin | M, Ph, NW | ||
Bck | Becker | Martin | M, Ph, NW | ||
Bkr | Becker | Regine | L, Gr | ||
Bei | Beißer | Rolf-Eckart | Inf, M | ||
ABe | Bender | Alexander | Bi, Ch, NW | ||
SBe | Bender | Sibylle | Ch, M | ||
Bt | Beutel | Birgit | M, Ph, NW | ||
Bur | Burket | Barbara | eR | ||
Cp | Cappiello | Christine | E, Esp, DS | ||
Deg | Degen | Oliver | Bk, Phi, Et | ||
Dt | Detemple | Anne-Catherine | D, E | ||
Die | Diehl | Michael | G, Sp | ||
Ehl | Ehlers | Silke | E, Esp | ||
Esc | Eschborn | Andreas | M, Ph, NW | ||
Fa | Fabich | Sebastian | G, kR | ||
FV | Freienstein-Vogt | Eva | Ek, Sp | ||
Gr | Gruber | André | Sk, Sp | ||
Hei | Heibel | Isabel | F, D | ||
Heh | Heirich | Svenja | E, D, Ge | ||
Hb | Hosbach | Christa | D, Bk | ||
Jue | Jürgens | Peter | M, Inf | ||
Kp | Klimpel | Uwe | D, eR, Et | ||
Kb | Kloppenborg | Benedikt | Gr, L | ||
Koe | Körner | Natalie | F, Esp | ||
Kk | Krakehl | Barbara | Ch, Bi, NW | ||
Kor | Korrell | Britta | D, Sk | ||
Kt | Kreiter | Katrin | D, Bi, NW | ||
Le | Lemke | Rolf | L, Ge | ||
Lo | Loch | Anna | Ma, Ek | ||
Ma | Maurer | Susanne | M, Bi, NW | ||
Max | Maxeiner | Nadja | Mu, M | ||
Ml | Müller | Christian | D, Gr, L | ||
Mue | Mühl | Tanja | Ch | ||
Mch | Münch | Kira | F, Bio | ||
Psk | Perske | Nicole | E, F, DS | ||
Por | Schwenk | Helen | D, Sk | ||
Qk | Quarck | Martin | D, E, Mu | ||
Rup | Ruppert | Nadja | D, Sp | ||
Sf | Scharf | Andrea | E, kR | ||
Sp | Spies | Wolfgang | D, Phi | ||
Sr | Scherbel | Andreas |
G, Sk, kR, Et
|
||
SnB | Schneider | Bärbel | Phy, Ma | ||
Soe | Schöttmer-Bayer | Frauke | D, Phi, Ge | ||
Scu | Schumacher | Marian | Phy, Sp, NW | ||
Swz | Schwarz | Birgit | D, Bi, NW | ||
Swz | Schweitzer | Katharina | M, Sp | ||
Sbt | Seibert | Miriam | E, L, Sk | ||
Stg | Stellpflug | Michael | M, Ph, NW | ||
The | Theile | Ina | M, F, DS | ||
Tsn | Theisen | Tobias | Mu, D | ||
Wei | Weinsheimer | Christina | F, | ||
Wmt | Weimert | Anika | D, Ch | ||
Wz | Würtz | Susanne | Bi, Ch, NW | ||
rAd | Adamus | Agatha | kR, D | ||
rBe | Belling | Marc | E, Ek | ||
rKu | Kunkies | Jan | E, Mu | ||
rSi | Schmitz | Julian | D, kRel | ||